買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (信義) | 7 | 0 | 7 |
永全 (八德) | 3 | 0 | 3 |
第一金 (中山) | 3 | 0 | 3 |
兆豐 (虎尾) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (楊梅) | 0 | 23 | -23 |
凱基 (鳳山) | 0 | 19 | -19 |
元富 (大裕) | 0 | 18 | -18 |
元大 (基隆) | 0 | 14 | -14 |
元富 (文心) | 0 | 9 | -9 |
群益金鼎 (萬華) | 0 | 7 | -7 |
統一 (松江) | 0 | 6 | -6 |
華南永昌 (三重) | 0 | 5 | -5 |
大慶 (台中) | 0 | 3 | -3 |
統一 (永和) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (九如) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |