買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台中銀 (鑫豐) | 23 | 0 | 23 |
元富 (潮州) | 18 | 0 | 18 |
凱基 (東港) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (館前) | 13 | 6 | 7 |
元大 (歸仁) | 6 | 0 | 6 |
群益金鼎 (崇德) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台灣企銀 (太平) | 0 | 73 | -73 |
合庫 (台中) | 0 | 44 | -44 |
凱基 (竹北) | 0 | 15 | -15 |
致和 (東門) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |