買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (淡水) | 1005 | 10 | 995 |
永豐金 (永豐金證券) | 1132 | 151 | 981 |
國泰 (忠孝) | 554 | 0 | 554 |
國票 (新莊) | 251 | 20 | 231 |
國泰 (台南) | 199 | 3 | 196 |
華南永昌 (公誠) | 206 | 12 | 194 |
永豐金 (板橋) | 155 | 0 | 155 |
元大 (新竹經國) | 102 | 7 | 95 |
永豐金 (豐原) | 90 | 7 | 83 |
元大 (蘆洲) | 106 | 30 | 76 |
國泰 (板橋) | 95 | 20 | 75 |
群益金鼎 (瑞豐) | 83 | 10 | 73 |
元大 (新營) | 48 | 0 | 48 |
富邦 (竹東) | 51 | 3 | 48 |
元大 (大里德芳) | 47 | 0 | 47 |
永豐金 (潮州) | 48 | 1 | 47 |
合庫 (西台中) | 42 | 0 | 42 |
元大 (新莊) | 44 | 3 | 41 |
元大 (板橋三民) | 37 | 1 | 36 |
國泰 (敦南) | 132 | 96 | 36 |
永全 (南崁) | 35 | 0 | 35 |
華南永昌 (彰化) | 32 | 1 | 31 |
群益金鼎 (新竹) | 31 | 0 | 31 |
元大 (雙和) | 31 | 4 | 27 |
國泰 (台中) | 32 | 6 | 26 |
統一 (嘉義) | 35 | 10 | 25 |
凱基 (復興) | 23 | 0 | 23 |
土銀 (新竹) | 20 | 0 | 20 |
亞東 (台中) | 20 | 0 | 20 |
大展 (台南) | 20 | 0 | 20 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
日盛 (大墩) | 2 | 316 | -314 |
永豐金 (台南) | 6 | 305 | -299 |
凱基 (台北) | 5948 | 6242 | -294 |
第一金 (大稻埕) | 1 | 280 | -279 |
元富 (中港) | 0 | 241 | -241 |
華南永昌 (高雄) | 4 | 213 | -209 |
群益金鼎 (大甲) | 15 | 203 | -188 |
光和 (田中) | 10 | 164 | -154 |
兆豐 (新營) | 0 | 120 | -120 |
玉山 (城中) | 3 | 116 | -113 |
元大 (屏東民生) | 10 | 123 | -113 |
元大 (忠孝) | 26 | 137 | -111 |
元大 (承德) | 2 | 101 | -99 |
富邦 (台中) | 3 | 90 | -87 |
元大 (福營) | 2 | 87 | -85 |
元大 (北成功) | 0 | 83 | -83 |
台中銀 (鑫豐) | 2 | 83 | -81 |
元大 (和平) | 10 | 90 | -80 |
國票 (敦北法人) | 0 | 71 | -71 |
日盛 (士林) | 1 | 66 | -65 |
元大 (鶯歌) | 0 | 65 | -65 |
富邦 (新店) | 2 | 64 | -62 |
元大 (松江) | 1 | 62 | -61 |
元大 (桃園) | 1 | 59 | -58 |
合庫 (基隆) | 4 | 61 | -57 |
元大 (大甲) | 7 | 61 | -54 |
凱基 (士林) | 3 | 55 | -52 |
第一金 (彰化) | 2 | 54 | -52 |
元大 (竹科) | 4 | 56 | -52 |
元大 (大同) | 4 | 55 | -51 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2430.00 | -20.00 |
-0.82% |
(3008)大立光 | 1660.00 | 45.01 |
2.79% |
(6409)旭隼 | 1485.00 | 0.00 |
0.00% |
(5269)祥碩 | 1200.00 | 75.00 |
6.67% |
(1590)亞德客-KY | 1025.00 | 52.01 |
5.35% |
(6781)AES-KY | 995.00 | 56.01 |
5.97% |
(8454)富邦媒 | 802.00 | 20.00 |
2.56% |
(6669)緯穎 | 752.00 | 18.00 |
2.46% |
(3533)嘉澤 | 733.00 | 18.00 |
2.52% |
(3661)世芯-KY | 713.00 | 22.00 |
3.19% |