買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 3317 | 1971 | 1346 |
凱基 (雙和) | 610 | 2 | 608 |
永豐金 (永豐金證券) | 797 | 257 | 540 |
群益金鼎 (大甲) | 433 | 2 | 431 |
玉山 (高雄) | 311 | 23 | 288 |
宏遠 (新化) | 253 | 0 | 253 |
大慶 (蘆洲) | 250 | 1 | 249 |
康和 (仁愛) | 100 | 0 | 100 |
兆豐 (民生) | 99 | 0 | 99 |
陽信 (石牌) | 101 | 3 | 98 |
盈溢 (籬子內) | 95 | 0 | 95 |
元大 (南屯) | 100 | 8 | 92 |
凱基 (和平) | 80 | 1 | 79 |
元大 (基隆孝二) | 76 | 1 | 75 |
永豐金 (彰化) | 73 | 0 | 73 |
華南永昌 (東昇) | 191 | 130 | 61 |
華南永昌 (內壢) | 81 | 22 | 59 |
元大 (成功) | 57 | 3 | 54 |
元大 (桃園) | 54 | 0 | 54 |
國票 (南科) | 63 | 11 | 52 |
元大 (路竹) | 56 | 12 | 44 |
國泰 (桃園) | 48 | 5 | 43 |
群益金鼎 (古亭) | 41 | 0 | 41 |
華南永昌 (斗六) | 40 | 0 | 40 |
元大 (基隆) | 37 | 2 | 35 |
永豐金 (高雄) | 51 | 17 | 34 |
富邦 (中壢) | 57 | 26 | 31 |
台新 (左楠) | 36 | 5 | 31 |
永豐金 (萬盛) | 30 | 4 | 26 |
華南永昌 (公誠) | 40 | 14 | 26 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (松山) | 128 | 1010 | -882 |
元大 (四維) | 40 | 558 | -518 |
元大 (中壢) | 73 | 549 | -476 |
永豐金 (忠孝) | 638 | 1062 | -424 |
永全 (南崁) | 0 | 420 | -420 |
合庫 (桃園) | 4 | 422 | -418 |
元富 (中港) | 3 | 401 | -398 |
華南永昌 (朴子) | 0 | 375 | -375 |
凱基 (豐中) | 3 | 358 | -355 |
元大 (東泰) | 273 | 607 | -334 |
華南永昌 (高雄) | 2 | 257 | -255 |
玉山 (城中) | 0 | 255 | -255 |
富邦 (桃園) | 11 | 242 | -231 |
國票 (安和) | 0 | 201 | -201 |
玉山 (士林) | 0 | 200 | -200 |
台新 (高雄) | 7 | 193 | -186 |
凱基 (站前) | 21 | 189 | -168 |
元大 (新莊) | 14 | 168 | -154 |
兆豐 (高雄) | 12 | 155 | -143 |
元大 (大里德芳) | 71 | 213 | -142 |
光和 (溪湖) | 2 | 142 | -140 |
國泰 (敦南) | 83 | 216 | -133 |
統一 (汐止) | 0 | 131 | -131 |
臺銀 (臺中) | 7 | 138 | -131 |
永豐金 (中正) | 3 | 125 | -122 |
兆豐 (內湖) | 0 | 121 | -121 |
富邦 (三重) | 1 | 121 | -120 |
元大 (台南) | 30 | 150 | -120 |
群益金鼎 (竹南) | 5 | 121 | -116 |
第一金 (安和) | 0 | 110 | -110 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | -45.01 |
-1.92% |
(6669)緯穎 | 2200.00 | 50.01 |
2.33% |
(3008)大立光 | 2170.00 | 35.01 |
1.64% |
(2059)川湖 | 1890.00 | -30.00 |
-1.57% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | 40.01 |
2.26% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | -5.00 |
-0.33% |
(2454)聯發科 | 1325.00 | 35.01 |
2.72% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 0.00 |
0.00% |
(3653)健策 | 1115.00 | 25.00 |
2.30% |
(3443)創意 | 1100.00 | -5.00 |
-0.46% |