買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (開元) | 87 | 5 | 82 |
光和 (嘉義) | 40 | 0 | 40 |
元富 (彰化) | 28 | 0 | 28 |
玉山 (左營) | 23 | 0 | 23 |
元大 (前金) | 20 | 0 | 20 |
元大 (竹科) | 20 | 0 | 20 |
永豐金 (板盛) | 20 | 0 | 20 |
合庫 (自強) | 20 | 0 | 20 |
華南永昌 (虎尾) | 17 | 0 | 17 |
元大 (竹山) | 15 | 0 | 15 |
富邦 (新營) | 12 | 0 | 12 |
群益金鼎 (西松) | 12 | 0 | 12 |
元大 (歸仁) | 11 | 0 | 11 |
元大 (六合) | 11 | 0 | 11 |
玉山 (嘉義) | 11 | 0 | 11 |
群益金鼎 (基隆) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (苗栗) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (宜蘭) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (永康) | 10 | 0 | 10 |
元大 (台中中港) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (南京) | 9 | 0 | 9 |
元大 (松山) | 8 | 0 | 8 |
土銀 (台南) | 40 | 33 | 7 |
元大 (上新莊) | 7 | 0 | 7 |
凱基 (永華) | 7 | 0 | 7 |
元大 (屏南) | 6 | 0 | 6 |
永豐金 (竹北) | 6 | 0 | 6 |
群益金鼎 (延平) | 5 | 0 | 5 |
致和 (南京) | 5 | 0 | 5 |
永全 (南崁) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (彰化民生) | 0 | 216 | -216 |
元大 (復北) | 0 | 194 | -194 |
凱基 (三峽) | 0 | 100 | -100 |
元富 (嘉義) | 1 | 21 | -20 |
富邦 (嘉義) | 5 | 20 | -15 |
康和 (台北) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (屏東) | 0 | 9 | -9 |
統一 (金門) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |