買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (淡水) | 20 | 0 | 20 |
元大 (大甲) | 16 | 0 | 16 |
中國信託 (新莊) | 10 | 0 | 10 |
國票 (新莊) | 6 | 0 | 6 |
國票 (嘉義) | 6 | 0 | 6 |
大慶 (台南) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (古亭) | 0 | 21 | -21 |
犇亞證券 (網路) | 0 | 10 | -10 |
康和 (板橋) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (三重) | 6 | 13 | -7 |
群益金鼎 (天母) | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |