買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 580 | 177 | 403 |
國票 (安和) | 331 | 61 | 270 |
凱基 (興隆) | 208 | 12 | 196 |
合庫 (彰化) | 120 | 3 | 117 |
國泰 (忠孝) | 197 | 83 | 114 |
聯邦 (敦化) | 118 | 4 | 114 |
凱基 (城中) | 163 | 49 | 114 |
凱基 (中山) | 115 | 4 | 111 |
第一金 (頭份) | 114 | 4 | 110 |
凱基 (鳳山) | 138 | 33 | 105 |
永豐金 (中正) | 108 | 8 | 100 |
元大 (南京) | 107 | 9 | 98 |
富邦 (新店) | 136 | 39 | 97 |
第一金 (新興) | 64 | 7 | 57 |
富邦 (陽明) | 182 | 126 | 56 |
永豐金 (忠孝) | 80 | 24 | 56 |
群益金鼎 (大安) | 127 | 75 | 52 |
國泰 (館前) | 89 | 39 | 50 |
康和 (屏東) | 69 | 22 | 47 |
永豐金 (萬盛) | 59 | 12 | 47 |
富邦 (建國) | 116 | 70 | 46 |
永豐金 (天母) | 60 | 14 | 46 |
華南永昌 (東勢) | 48 | 3 | 45 |
玉山 (南京東路) | 50 | 6 | 44 |
華南永昌 (潮州) | 51 | 10 | 41 |
第一金 (中山) | 160 | 119 | 41 |
永豐金 (三重) | 65 | 27 | 38 |
國泰 (台南) | 158 | 120 | 38 |
群益金鼎 (敦南) | 54 | 16 | 38 |
康和 (仁愛) | 42 | 5 | 37 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (板新) | 44 | 560 | -516 |
凱基 (湖口) | 76 | 276 | -200 |
凱基 (信義) | 114 | 306 | -192 |
台新 (松江) | 24 | 158 | -134 |
統一 (敦南) | 90 | 203 | -113 |
永豐金 (內湖) | 35 | 146 | -111 |
華南永昌 (南京) | 18 | 101 | -83 |
永豐金 (敦北) | 79 | 155 | -76 |
國票 (和平) | 2 | 62 | -60 |
台新 (新營) | 11 | 70 | -59 |
中國信託 (文心) | 17 | 71 | -54 |
富邦 (仁愛) | 560 | 603 | -43 |
元大 (忠孝) | 7 | 49 | -42 |
台新 (台南) | 15 | 56 | -41 |
元大 (板橋) | 44 | 83 | -39 |
康和 (嘉義) | 94 | 129 | -35 |
富邦 (台中) | 36 | 69 | -33 |
台新 (建北) | 24 | 56 | -32 |
國票 (博愛) | 126 | 158 | -32 |
兆豐 (竹北) | 51 | 82 | -31 |
元大 (承德) | 11 | 42 | -31 |
亞東 (板橋) | 31 | 60 | -29 |
國泰 (新莊) | 34 | 61 | -27 |
群益金鼎 (南京) | 18 | 44 | -26 |
元大 (大同) | 38 | 64 | -26 |
元富 (新興) | 12 | 37 | -25 |
統一 (三重) | 32 | 55 | -23 |
元大 (鶯歌) | 6 | 28 | -22 |
元大 (信義) | 3 | 25 | -22 |
第一金 (彰化) | 4 | 25 | -21 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |