買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 338 | 44 | 294 |
國泰 (台中) | 97 | 3 | 94 |
統一 (新台中) | 92 | 0 | 92 |
中國信託 (忠孝) | 81 | 0 | 81 |
元大 (竹山) | 73 | 0 | 73 |
元大 (前金) | 70 | 0 | 70 |
永豐金 (市政) | 64 | 0 | 64 |
第一金 (澎湖) | 64 | 0 | 64 |
國票 (安和) | 60 | 0 | 60 |
富邦 (台北) | 57 | 1 | 56 |
元大 (花蓮) | 54 | 0 | 54 |
群益金鼎 (開元) | 54 | 1 | 53 |
臺銀 (高雄) | 52 | 0 | 52 |
台新 (高雄) | 48 | 0 | 48 |
國票 (敦北法人) | 48 | 2 | 46 |
玉山 (新莊) | 47 | 2 | 45 |
國泰 (板橋) | 47 | 3 | 44 |
統一 (高雄) | 40 | 0 | 40 |
富邦 (新店) | 40 | 0 | 40 |
富邦 (台南) | 41 | 2 | 39 |
永豐金 (埔里) | 40 | 1 | 39 |
富邦 (中壢) | 39 | 1 | 38 |
玉山 (高雄) | 38 | 0 | 38 |
元大 (南投) | 36 | 0 | 36 |
第一金 (台中) | 35 | 0 | 35 |
中國信託 (新店) | 35 | 0 | 35 |
元大 (東門) | 35 | 0 | 35 |
元大 (新竹經國) | 34 | 0 | 34 |
統一 (三重) | 34 | 0 | 34 |
凱基 (嘉義) | 33 | 0 | 33 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (城中) | 18 | 601 | -583 |
富邦 (左營) | 2 | 200 | -198 |
元富 (花蓮) | 0 | 146 | -146 |
群益金鼎 (古亭) | 10 | 145 | -135 |
兆豐 (復興) | 2 | 120 | -118 |
元大 (成功) | 8 | 55 | -47 |
群益金鼎 (中港) | 0 | 35 | -35 |
玉山 (台大) | 3 | 33 | -30 |
永豐金 (桃盛) | 15 | 40 | -25 |
合庫 (台中) | 6 | 30 | -24 |
第一金 (桃園) | 15 | 29 | -14 |
永豐金 (中正) | 10 | 23 | -13 |
元富 (嘉義) | 0 | 12 | -12 |
元大 (大安) | 0 | 12 | -12 |
群益金鼎 (潭子) | 5 | 16 | -11 |
元大 (長庚) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (南門) | 0 | 9 | -9 |
元大 (上新莊) | 2 | 10 | -8 |
永豐金 (潮州) | 3 | 10 | -7 |
元大 (鶯歌) | 3 | 10 | -7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |