買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (中和) | 30 | 0 | 30 |
統一 (士林) | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 (士林) | 14 | 0 | 14 |
凱基 (鳳山) | 13 | 2 | 11 |
光和 (溪湖) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (忠孝) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (公誠) | 9 | 0 | 9 |
國票 (博愛) | 10 | 3 | 7 |
富邦 (基隆) | 8 | 1 | 7 |
元大 (敦化) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (民權) | 5 | 0 | 5 |
聯邦 (雙和) | 2 | 0 | 2 |
永興 (大墩) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (左營) | 0 | 100 | -100 |
永豐金 (苓雅) | 0 | 21 | -21 |
國票 (安和) | 3 | 24 | -21 |
元大 (前金) | 0 | 20 | -20 |
永豐金 (敦南) | 1 | 15 | -14 |
兆豐 (新莊) | 0 | 6 | -6 |
元大 (發財) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |