買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (高雄) | 10 | 0 | 10 |
元大 (內湖) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (岡山) | 10 | 0 | 10 |
合庫 (嘉義) | 10 | 1 | 9 |
凱基 (土城) | 6 | 0 | 6 |
永豐金 (信義) | 5 | 0 | 5 |
犇亞證券 (網路) | 5 | 0 | 5 |
國票 (新莊) | 3 | 0 | 3 |
高橋 (中壢) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (新營) | 0 | 94 | -94 |
富邦 (台北) | 1 | 50 | -49 |
國票 (長城) | 0 | 26 | -26 |
元大 (館前) | 17 | 37 | -20 |
富邦 (三重) | 1 | 15 | -14 |
元大 (桃園) | 0 | 13 | -13 |
元富 (世貿) | 0 | 9 | -9 |
康和 (南崁) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |