買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (承德) | 45 | 2 | 43 |
永豐金 (市政) | 30 | 0 | 30 |
第一金 (光復) | 20 | 0 | 20 |
台新 (中壢) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (復興) | 5 | 0 | 5 |
元大 (東門) | 4 | 0 | 4 |
元大 (屏東) | 4 | 0 | 4 |
元大 (竹山) | 3 | 0 | 3 |
大慶 (基隆) | 2 | 0 | 2 |
大昌 (新竹) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (台南) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
中國信託 (永康) | 0 | 22 | -22 |
群益金鼎 (潭子) | 0 | 20 | -20 |
富邦 (南屯) | 0 | 15 | -15 |
玉山 (雙和) | 0 | 14 | -14 |
國票 (中和) | 0 | 10 | -10 |
元大 (花蓮) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (忠孝) | 0 | 10 | -10 |
元富 (宜蘭) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (八德) | 0 | 8 | -8 |
國票 (台東) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2180.00 | 85.00 |
4.06% |
(3661)世芯-KY | 2085.00 | 90.00 |
4.52% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | 130.00 |
7.35% |
(2059)川湖 | 1670.00 | 100.00 |
6.37% |
(5269)祥碩 | 1635.00 | 145.00 |
9.74% |
(6409)旭隼 | 1390.00 | 110.00 |
8.60% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 70.00 |
5.39% |
(3533)嘉澤 | 1150.00 | 55.01 |
5.03% |
(3443)創意 | 980.00 | 62.01 |
6.76% |
(3653)健策 | 925.00 | 66.00 |
7.69% |