買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (前金) | 30 | 0 | 30 |
合庫 (台中) | 18 | 1 | 17 |
亞東 (板橋) | 47 | 32 | 15 |
元大 (土城) | 13 | 1 | 12 |
華南永昌 (東昇) | 11 | 0 | 11 |
台灣企銀 (埔墘) | 10 | 1 | 9 |
元富 (中原) | 12 | 5 | 7 |
元大 (太平) | 6 | 0 | 6 |
凱基 (東港) | 5 | 0 | 5 |
國票 (嘉義) | 3 | 0 | 3 |
元大 (學甲) | 3 | 0 | 3 |
凱基 (土城) | 4 | 1 | 3 |
光和 (花壇) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (東蘆) | 1 | 25 | -24 |
元富 (嘉義) | 0 | 21 | -21 |
宏遠 (光隆) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (市府) | 0 | 10 | -10 |
元大 (松山) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (合泰) | 1 | 9 | -8 |
元大 (金門) | 0 | 5 | -5 |
永興 (水湳) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |