買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (嘉義) | 33 | 2 | 31 |
兆豐 (天母) | 35 | 15 | 20 |
元大 (斗六) | 16 | 0 | 16 |
國票 (台南) | 14 | 0 | 14 |
國票 (中和) | 11 | 0 | 11 |
國票 (天祥) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (三重) | 10 | 0 | 10 |
國票 (北高雄) | 10 | 0 | 10 |
元大 (台中中港) | 10 | 0 | 10 |
大慶 (楊梅) | 10 | 0 | 10 |
元大 (竹山) | 6 | 0 | 6 |
凱基 (埔墘) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (土城) | 10 | 5 | 5 |
凱基 (斗六) | 5 | 0 | 5 |
合庫 (嘉義) | 5 | 0 | 5 |
亞東 (高雄) | 4 | 0 | 4 |
中國信託 (新莊) | 4 | 0 | 4 |
安泰 (大發) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (仁愛) | 0 | 50 | -50 |
統一 (新竹) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (安和) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (北門) | 0 | 10 | -10 |
台中銀 (豐原) | 0 | 8 | -8 |
兆豐 (板橋) | 0 | 6 | -6 |
宏遠 (中和) | 0 | 5 | -5 |
致和 (金華) | 0 | 3 | -3 |
大慶 (泰山) | 0 | 3 | -3 |
元大 (鶯歌) | 5 | 7 | -2 |
兆豐 (中壢) | 1 | 3 | -2 |
台灣企銀 (台南) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |