買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
土銀 (台中) | 467 | 0 | 467 |
凱基 (嘉義) | 120 | 1 | 119 |
康和 (石牌) | 90 | 0 | 90 |
台新 (三民) | 115 | 35 | 80 |
元大 (敦化) | 76 | 0 | 76 |
土銀 (嘉義) | 69 | 0 | 69 |
第一金 (台南) | 62 | 0 | 62 |
兆豐 (三重) | 95 | 45 | 50 |
台新 (屏東) | 50 | 0 | 50 |
群益金鼎 (民權) | 46 | 2 | 44 |
元大 (中和) | 50 | 11 | 39 |
大慶 (中和) | 31 | 0 | 31 |
國泰 (桃園) | 29 | 0 | 29 |
玉山 (南京東路) | 28 | 0 | 28 |
臺銀 (金山) | 26 | 0 | 26 |
元大 (新莊) | 26 | 0 | 26 |
元大 (向上) | 25 | 0 | 25 |
華南永昌 (中正) | 25 | 0 | 25 |
國泰 (台中) | 26 | 1 | 25 |
群益金鼎 (基隆) | 23 | 0 | 23 |
亞東 (板橋) | 23 | 0 | 23 |
永豐金 (中正) | 22 | 0 | 22 |
元大 (旗山) | 20 | 0 | 20 |
臺銀 (高雄) | 20 | 0 | 20 |
第一金 (頭份) | 21 | 1 | 20 |
兆豐 (天母) | 20 | 0 | 20 |
台灣企銀 (太平) | 20 | 0 | 20 |
國泰 (館前) | 20 | 1 | 19 |
富邦 (中壢) | 19 | 0 | 19 |
中國信託 (文心) | 18 | 0 | 18 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (中山) | 4 | 504 | -500 |
凱基 (台北) | 179 | 560 | -381 |
國票 (敦北法人) | 5 | 130 | -125 |
富邦 (台北) | 16 | 50 | -34 |
統一 (城中) | 7 | 40 | -33 |
凱基 (高雄) | 1 | 20 | -19 |
國票 (博愛) | 0 | 8 | -8 |
兆豐 (台中) | 3 | 10 | -7 |
凱基 (信義) | 3 | 10 | -7 |
國票 (長城) | 0 | 6 | -6 |
兆豐 (岡山) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (南崁) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2180.00 | 85.00 |
4.06% |
(3661)世芯-KY | 2085.00 | 90.00 |
4.52% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | 130.00 |
7.35% |
(2059)川湖 | 1670.00 | 100.00 |
6.37% |
(5269)祥碩 | 1635.00 | 145.00 |
9.74% |
(6409)旭隼 | 1390.00 | 110.00 |
8.60% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 70.00 |
5.39% |
(3533)嘉澤 | 1150.00 | 55.01 |
5.03% |
(3443)創意 | 980.00 | 62.01 |
6.76% |
(3653)健策 | 925.00 | 66.00 |
7.69% |