買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (陽明) | 2074 | 0 | 2074 |
兆豐 (新竹) | 312 | 0 | 312 |
凱基 (台南) | 47 | 0 | 47 |
統一 (敦南) | 34 | 0 | 34 |
犇亞證券 (網路) | 32 | 13 | 19 |
群益金鼎 (開元) | 10 | 0 | 10 |
宏遠 (桃園) | 5 | 0 | 5 |
宏遠 (民生) | 3 | 0 | 3 |
合庫 (新竹) | 3 | 0 | 3 |
兆豐 (岡山) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (彰化) | 0 | 200 | -200 |
永豐金 (萬盛) | 0 | 185 | -185 |
元大 (敦南) | 0 | 134 | -134 |
新光 (台中) | 0 | 104 | -104 |
兆豐 (三重) | 135 | 235 | -100 |
台新 (三民) | 8 | 102 | -94 |
玉山 (台中) | 11 | 81 | -70 |
華南永昌 (古亭) | 0 | 68 | -68 |
康和 (石牌) | 150 | 210 | -60 |
元富 (台南) | 0 | 50 | -50 |
臺銀 (高雄) | 2 | 48 | -46 |
群益金鼎 (民權) | 3 | 40 | -37 |
元富 (嘉義) | 1 | 36 | -35 |
元富 (三重) | 0 | 28 | -28 |
元大 (成功) | 6 | 34 | -28 |
凱基 (站前) | 0 | 26 | -26 |
玉山 (台南) | 1 | 22 | -21 |
元大 (中和) | 4 | 23 | -19 |
群益金鼎 (館前) | 202 | 221 | -19 |
臺銀 (民權) | 12 | 30 | -18 |
永豐金 (永康) | 745 | 762 | -17 |
凱基 (竹科) | 0 | 16 | -16 |
新光 (高雄) | 1 | 17 | -16 |
永豐金 (台中) | 0 | 15 | -15 |
元大 (博愛) | 0 | 14 | -14 |
元大 (善化) | 0 | 13 | -13 |
合庫 (自強) | 0 | 13 | -13 |
群益金鼎 (崇德) | 0 | 11 | -11 |
玉山 (嘉義) | 0 | 11 | -11 |
群益金鼎 (潭子) | 0 | 10 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |