買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 751 | 511 | 240 |
富邦 (板橋) | 211 | 41 | 170 |
元大 (新竹經國) | 198 | 29 | 169 |
永豐金 (新莊) | 188 | 23 | 165 |
元大 (彰化) | 161 | 5 | 156 |
元大 (沙鹿) | 155 | 2 | 153 |
元大 (善化) | 136 | 7 | 129 |
凱基 (彰化) | 153 | 24 | 129 |
新光 (台南) | 174 | 47 | 127 |
元富 (世貿) | 125 | 0 | 125 |
元富 (大裕) | 112 | 3 | 109 |
台新 (台中) | 162 | 54 | 108 |
華南永昌 (斗六) | 104 | 3 | 101 |
富邦 (台中) | 105 | 16 | 89 |
兆豐 (埔墘) | 95 | 7 | 88 |
台新 (中壢) | 90 | 5 | 85 |
永豐金 (嘉義) | 109 | 24 | 85 |
玉山 (新竹) | 89 | 15 | 74 |
國票 (內壢) | 77 | 3 | 74 |
陽信 (石牌) | 87 | 13 | 74 |
國泰 (板橋) | 137 | 65 | 72 |
群益金鼎 (古亭) | 105 | 33 | 72 |
元大 (楊梅) | 99 | 27 | 72 |
元大 (彰化民生) | 73 | 1 | 72 |
群益金鼎 (中港) | 72 | 1 | 71 |
永豐金 (三重) | 82 | 11 | 71 |
台新 (高雄) | 129 | 60 | 69 |
元富 (板橋) | 98 | 35 | 63 |
元大 (西屯) | 67 | 6 | 61 |
國票 (長城) | 65 | 5 | 60 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 479 | 3513 | -3034 |
群益金鼎 (台南) | 3 | 1617 | -1614 |
元大 (竹科) | 42 | 773 | -731 |
富邦 (新營) | 55 | 643 | -588 |
富邦 (敦南) | 57 | 344 | -287 |
華南永昌 (內壢) | 36 | 268 | -232 |
元富 (宜蘭) | 0 | 192 | -192 |
群益金鼎 (永和) | 20 | 203 | -183 |
永豐金 (永豐金證券) | 131 | 269 | -138 |
永豐金 (竹科) | 51 | 168 | -117 |
康和 (嘉義) | 76 | 147 | -71 |
國泰 (松江) | 71 | 137 | -66 |
群益金鼎 (中山) | 15 | 70 | -55 |
國票 (中港) | 20 | 70 | -50 |
兆豐 (小港) | 36 | 86 | -50 |
元大 (和平) | 53 | 101 | -48 |
永豐金 (信義) | 3 | 50 | -47 |
元大 (林園) | 1 | 42 | -41 |
元大 (北投) | 26 | 61 | -35 |
群益金鼎 (鳳山) | 16 | 48 | -32 |
元大 (南崁) | 49 | 81 | -32 |
統一 (新竹) | 29 | 60 | -31 |
元大 (台南) | 16 | 46 | -30 |
元大 (景美) | 11 | 41 | -30 |
元富 (佳里) | 28 | 56 | -28 |
華南永昌 (台南) | 7 | 33 | -26 |
凱基 (興隆) | 2 | 25 | -23 |
元大 (永春) | 3 | 25 | -22 |
元大 (大天母) | 11 | 31 | -20 |
永豐金 (內湖) | 37 | 57 | -20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |