買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (建國) | 37 | 1 | 36 |
國票 (中和) | 16 | 2 | 14 |
元大 (大益) | 22 | 10 | 12 |
玉山 (台大) | 11 | 2 | 9 |
群益金鼎 (敦南) | 8 | 0 | 8 |
元富 (基隆) | 10 | 2 | 8 |
群益金鼎 (東湖) | 7 | 0 | 7 |
元大 (敦化) | 7 | 1 | 6 |
凱基 (市府) | 8 | 2 | 6 |
合庫 (彰化) | 6 | 0 | 6 |
統一 (松江) | 12 | 7 | 5 |
元大 (民生) | 4 | 0 | 4 |
元大 (東門) | 4 | 1 | 3 |
元富 (台南) | 3 | 0 | 3 |
凱基 (內湖) | 3 | 0 | 3 |
統一 (竹南) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (屏東) | 2 | 0 | 2 |
盈溢 (籬子內) | 1 | 0 | 1 |
台灣企銀 (九如) | 3 | 2 | 1 |
土銀 (和平) | 1 | 0 | 1 |
康和 (屏東) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (忠孝) | 3 | 58 | -55 |
群益金鼎 (新莊) | 0 | 8 | -8 |
元大 (新盛) | 1 | 8 | -7 |
福邦 (新竹) | 0 | 6 | -6 |
致和 (崇德) | 0 | 4 | -4 |
大展 (台南) | 0 | 1 | -1 |
台灣企銀 (北高雄) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2970.00 | 70.00 |
2.42% |
(3008)大立光 | 2305.00 | 60.01 |
2.68% |
(6669)緯穎 | 2280.00 | -60.01 |
-2.57% |
(2059)川湖 | 2095.00 | -35.01 |
-1.65% |
(5269)祥碩 | 1890.00 | -45.01 |
-2.33% |
(6409)旭隼 | 1420.00 | -60.01 |
-4.06% |
(3533)嘉澤 | 1340.00 | 55.01 |
4.29% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3653)健策 | 1290.00 | -5.00 |
-0.39% |
(3443)創意 | 1140.00 | -15.01 |
-1.30% |