買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
玉山 (嘉義) | 17 | 0 | 17 |
群益金鼎 (三民) | 16 | 0 | 16 |
凱基 (雙和) | 15 | 0 | 15 |
凱基 (台中) | 13 | 0 | 13 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (和平) | 0 | 31 | -31 |
元大 (左營) | 0 | 18 | -18 |
群益金鼎 (開元) | 0 | 18 | -18 |
致和 (府前) | 0 | 15 | -15 |
國票 (中正) | 0 | 9 | -9 |
元富 (安南) | 0 | 8 | -8 |
元大 (竹南) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | -45.01 |
-1.92% |
(6669)緯穎 | 2200.00 | 50.01 |
2.33% |
(3008)大立光 | 2170.00 | 35.01 |
1.64% |
(2059)川湖 | 1890.00 | -30.00 |
-1.57% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | 40.01 |
2.26% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | -5.00 |
-0.33% |
(2454)聯發科 | 1325.00 | 35.01 |
2.72% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 0.00 |
0.00% |
(3653)健策 | 1115.00 | 25.00 |
2.30% |
(3443)創意 | 1100.00 | -5.00 |
-0.46% |