買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (桃園) | 22 | 0 | 22 |
元大 (竹北) | 16 | 0 | 16 |
玉山 (台南) | 15 | 0 | 15 |
新光 (桃園) | 14 | 1 | 13 |
台灣企銀 (台南) | 10 | 0 | 10 |
元大 (清水) | 10 | 0 | 10 |
台中銀 (員林) | 10 | 1 | 9 |
元大 (大甲) | 8 | 0 | 8 |
大慶 (楊梅) | 7 | 0 | 7 |
國票 (嘉義) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (合泰) | 5 | 0 | 5 |
元大 (上新莊) | 11 | 6 | 5 |
群益金鼎 (中壢) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (竹科) | 0 | 62 | -62 |
元大 (民雄) | 0 | 20 | -20 |
兆豐 (寶成) | 15 | 26 | -11 |
元大 (木柵) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (大里) | 0 | 6 | -6 |
土銀 (花蓮) | 0 | 3 | -3 |
兆豐 (岡山) | 0 | 2 | -2 |
日茂 (南投) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |