買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (林口) | 30 | 0 | 30 |
元大 (大里) | 27 | 1 | 26 |
台新 (台南) | 25 | 0 | 25 |
永豐金 (松山) | 22 | 0 | 22 |
富邦 (南屯) | 19 | 0 | 19 |
凱基 (頭份) | 15 | 0 | 15 |
元大 (太平) | 14 | 0 | 14 |
富邦 (永和) | 12 | 0 | 12 |
國票 (台中) | 9 | 0 | 9 |
凱基 (大安) | 9 | 0 | 9 |
國票 (南崁) | 25 | 20 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (萬盛) | 0 | 75 | -75 |
群益金鼎 (潭子) | 0 | 18 | -18 |
元大 (花蓮) | 0 | 15 | -15 |
元大 (金門) | 0 | 15 | -15 |
元大 (豐原站前) | 0 | 14 | -14 |
華南永昌 (長虹) | 0 | 12 | -12 |
凱基 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (埔墘) | 0 | 10 | -10 |
元大 (蘆洲) | 0 | 10 | -10 |
統一 (士林) | 0 | 8 | -8 |
華南永昌 (忠孝) | 0 | 8 | -8 |
彰銀 (台中) | 0 | 7 | -7 |
群益金鼎 (內湖) | 0 | 5 | -5 |
永豐金 (虎尾) | 0 | 3 | -3 |
台灣企銀 (岡山) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |