買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台中銀 (鑫豐) | 88 | 12 | 76 |
統一 (城中) | 30 | 0 | 30 |
元大 (台中) | 27 | 1 | 26 |
元大 (南投) | 23 | 0 | 23 |
元大 (淡水) | 20 | 0 | 20 |
永豐金 (屏東) | 13 | 0 | 13 |
永豐金 (南投) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (潭子) | 6 | 0 | 6 |
凱基 (土城) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (岡山) | 4 | 0 | 4 |
大慶 (基隆) | 2 | 0 | 2 |
土銀 (士林) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (台南) | 2 | 0 | 2 |
凱基 (斗六) | 2 | 0 | 2 |
盈溢 (籬子內) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (市政) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (新豐) | 0 | 12 | -12 |
元大 (彰化) | 0 | 11 | -11 |
元大 (太平) | 0 | 9 | -9 |
第一金 (新興) | 0 | 5 | -5 |
永豐金 (復興) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2845.00 | 60.01 |
2.16% |
(3008)大立光 | 2485.00 | 55.01 |
2.27% |
(5269)祥碩 | 2035.00 | 45.01 |
2.27% |
(6669)緯穎 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(2059)川湖 | 1845.00 | 5.00 |
0.28% |
(3533)嘉澤 | 1560.00 | 45.01 |
2.98% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 45.01 |
3.05% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1205.00 | 10.01 |
0.84% |
(6515)穎崴 | 1110.00 | 0.00 |
0.00% |