買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (台中) | 200 | 2 | 198 |
元富 (安南) | 35 | 1 | 34 |
富邦 (南屯) | 33 | 1 | 32 |
元大 (南屯) | 21 | 4 | 17 |
群益金鼎 (崇德) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (來福) | 12 | 2 | 10 |
宏遠 (高雄) | 10 | 1 | 9 |
兆豐 (天母) | 6 | 0 | 6 |
台灣企銀 (桃園) | 5 | 1 | 4 |
元富 (中壢) | 3 | 0 | 3 |
統一 (松江) | 6 | 3 | 3 |
日茂 (南投) | 2 | 0 | 2 |
土銀 (建國) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
新光 (台中) | 7 | 46 | -39 |
永豐金 (台中) | 12 | 47 | -35 |
合庫 (台中) | 0 | 28 | -28 |
元大 (金華) | 0 | 27 | -27 |
國票 (北高雄) | 0 | 20 | -20 |
華南永昌 (公誠) | 3 | 21 | -18 |
元大 (彰化) | 6 | 22 | -16 |
台新 (左楠) | 0 | 15 | -15 |
富邦 (竹北) | 1 | 14 | -13 |
凱基 (竹東) | 0 | 12 | -12 |
第一金 (忠孝) | 2 | 14 | -12 |
凱基 (汐止) | 1 | 12 | -11 |
中國信託 (三重) | 0 | 11 | -11 |
土銀 (新竹) | 4 | 15 | -11 |
永豐金 (南京) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (板橋) | 3 | 13 | -10 |
凱基 (湖口) | 3 | 13 | -10 |
群益金鼎 (南京) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (內壢) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (潮州) | 0 | 8 | -8 |
永豐金 (新店) | 0 | 7 | -7 |
台中銀 (豐原) | 5 | 11 | -6 |
群益金鼎 (東門) | 0 | 6 | -6 |
大慶 (中壢) | 0 | 5 | -5 |
元大 (承德) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (台北) | 0 | 4 | -4 |
土銀 (台中) | 0 | 4 | -4 |
兆豐 (景美) | 0 | 3 | -3 |
元大 (南勢角) | 1 | 4 | -3 |
國票 (桃園) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |