買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
宏遠 (中和) | 16 | 0 | 16 |
富邦 (敦南) | 13 | 0 | 13 |
凱基 (虎尾) | 10 | 0 | 10 |
元富 (潮州) | 8 | 0 | 8 |
統一 (汐止) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (大昌) | 0 | 15 | -15 |
群益金鼎 (三民) | 0 | 12 | -12 |
富邦 (內湖) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (士林) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (台南) | 0 | 8 | -8 |
高橋 (內壢) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |