買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台南) | 59 | 0 | 59 |
康和 (台中) | 40 | 10 | 30 |
國票 (台南) | 10 | 0 | 10 |
富邦 (新營) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (中港) | 8 | 0 | 8 |
宏遠 (新化) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (土城) | 5 | 0 | 5 |
康和 (延平) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (永和) | 3 | 0 | 3 |
兆豐 (虎尾) | 3 | 1 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (萬華) | 0 | 35 | -35 |
中國信託 (永康) | 0 | 26 | -26 |
宏遠 (館前) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (永和) | 0 | 8 | -8 |
元大 (西螺) | 0 | 8 | -8 |
群益金鼎 (瑞豐) | 0 | 6 | -6 |
兆豐 (復興) | 0 | 6 | -6 |
台灣企銀 (屏東) | 0 | 5 | -5 |
光和 (嘉義) | 0 | 5 | -5 |
致和 (東門) | 0 | 2 | -2 |
土銀 (和平) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |