買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (向上) | 36 | 0 | 36 |
元富 (潮州) | 29 | 1 | 28 |
統一 (內湖) | 20 | 0 | 20 |
華南永昌 (虎尾) | 11 | 0 | 11 |
華南永昌 (世貿) | 12 | 1 | 11 |
合庫 (三重) | 10 | 0 | 10 |
台新 (新莊) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (鳳山) | 11 | 1 | 10 |
合庫 (桃園) | 11 | 1 | 10 |
元大 (屏東民生) | 10 | 1 | 9 |
聯邦 (雙和) | 9 | 1 | 8 |
元富 (西松) | 7 | 0 | 7 |
國票 (和平) | 6 | 0 | 6 |
土銀 (白河) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (屏東) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (大里) | 5 | 1 | 4 |
元大 (長庚) | 4 | 0 | 4 |
國票 (南港) | 4 | 0 | 4 |
永興 (水湳) | 3 | 0 | 3 |
聯邦 (敦化) | 2 | 0 | 2 |
大慶 (高雄) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (府城) | 2 | 30 | -28 |
宏遠 (館前) | 0 | 25 | -25 |
凱基 (台中) | 0 | 13 | -13 |
元大 (基隆孝二) | 8 | 20 | -12 |
元富 (花蓮) | 1 | 12 | -11 |
玉山 (士林) | 0 | 10 | -10 |
國票 (博愛) | 2 | 11 | -9 |
凱基 (嘉義) | 1 | 10 | -9 |
彰銀 (七賢) | 0 | 9 | -9 |
聯邦 (嘉義) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |