買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (新莊) | 26 | 0 | 26 |
兆豐 (岡山) | 20 | 0 | 20 |
元大 (台北) | 12 | 0 | 12 |
元富 (文心) | 10 | 0 | 10 |
元大 (竹南) | 7 | 0 | 7 |
土銀 (和平) | 6 | 0 | 6 |
永豐金 (埔里) | 5 | 0 | 5 |
元富 (台南) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (南港) | 6 | 4 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (桃園) | 0 | 50 | -50 |
元大 (淡水) | 0 | 30 | -30 |
元大 (信義) | 0 | 25 | -25 |
華南永昌 (忠孝) | 0 | 20 | -20 |
第一金 (華江) | 0 | 16 | -16 |
元大 (頭份) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (板橋) | 0 | 6 | -6 |
華南永昌 (三重) | 0 | 5 | -5 |
台灣企銀 (竹北) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |