買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
中國信託 (嘉義) | 170 | 0 | 170 |
凱基 (站前) | 105 | 0 | 105 |
凱基 (宜蘭) | 50 | 0 | 50 |
群益金鼎 (西松) | 40 | 0 | 40 |
土銀 (花蓮) | 35 | 0 | 35 |
元富 (宜蘭) | 29 | 0 | 29 |
元大 (館前) | 22 | 3 | 19 |
凱基 (桃園) | 12 | 0 | 12 |
統一 (松江) | 11 | 0 | 11 |
元大 (嘉義) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (市府) | 10 | 0 | 10 |
元大 (博愛) | 10 | 0 | 10 |
元富 (大裕) | 10 | 0 | 10 |
元富 (文心) | 8 | 0 | 8 |
凱基 (台東) | 6 | 0 | 6 |
永豐金 (新店) | 6 | 0 | 6 |
土銀 (建國) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (頭份) | 5 | 0 | 5 |
兆豐 (寶成) | 5 | 0 | 5 |
統一 (宜蘭) | 4 | 0 | 4 |
群益金鼎 (屏東) | 4 | 0 | 4 |
永豐金 (潮州) | 3 | 0 | 3 |
台灣企銀 (屏東) | 3 | 0 | 3 |
凱基 (羅東) | 3 | 0 | 3 |
台灣企銀 (九如) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 285 | 1656 | -1371 |
凱基 (台北) | 587 | 1144 | -557 |
元大 (復北) | 0 | 218 | -218 |
第一金 (大稻埕) | 0 | 26 | -26 |
聯邦 (興中) | 0 | 20 | -20 |
永豐金 (新竹) | 10 | 30 | -20 |
元富 (中原) | 0 | 14 | -14 |
元大 (豐原) | 0 | 12 | -12 |
兆豐 (忠孝) | 0 | 12 | -12 |
群益金鼎 (內湖) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (員林) | 0 | 8 | -8 |
永興 (水湳) | 0 | 3 | -3 |
元大 (林園) | 0 | 2 | -2 |
土銀 (士林) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |