買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 3081 | 1327 | 1754 |
群益金鼎 (中港) | 291 | 0 | 291 |
國泰 (敦南) | 215 | 72 | 143 |
統一 (汐止) | 101 | 0 | 101 |
台中銀 (台北) | 100 | 0 | 100 |
國泰 (台中) | 195 | 98 | 97 |
新光 (台中) | 109 | 13 | 96 |
統一 (宜蘭) | 114 | 20 | 94 |
元大 (內湖) | 81 | 1 | 80 |
臺銀 (民權) | 81 | 5 | 76 |
台新 (高雄) | 84 | 11 | 73 |
凱基 (中山) | 75 | 8 | 67 |
玉山 (高雄) | 68 | 3 | 65 |
國泰 (新莊) | 64 | 0 | 64 |
元富 (敦南) | 67 | 5 | 62 |
玉山 (新莊) | 83 | 22 | 61 |
凱基 (興隆) | 56 | 0 | 56 |
元富 (嘉義) | 54 | 0 | 54 |
群益金鼎 (三民) | 224 | 170 | 54 |
群益金鼎 (基隆) | 52 | 0 | 52 |
元大 (彰化) | 49 | 0 | 49 |
元大 (彰化民生) | 50 | 6 | 44 |
永豐金 (苓雅) | 53 | 10 | 43 |
富邦 (台北) | 68 | 26 | 42 |
富邦 (南屯) | 61 | 20 | 41 |
元大 (左營) | 43 | 2 | 41 |
華南永昌 (麻豆) | 36 | 0 | 36 |
臺銀 (臺中) | 45 | 10 | 35 |
富邦 (花蓮) | 44 | 10 | 34 |
元大 (北三重) | 34 | 0 | 34 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 54 | 528 | -474 |
富邦 (新營) | 14 | 270 | -256 |
康和 (內湖) | 4 | 257 | -253 |
元大 (文心興安) | 3 | 228 | -225 |
第一金 (台南) | 9 | 103 | -94 |
合庫 (自強) | 2 | 89 | -87 |
國票 (九鼎) | 3 | 62 | -59 |
富邦 (仁愛) | 40 | 84 | -44 |
國泰 (桃園) | 16 | 54 | -38 |
元大 (屏南) | 2 | 32 | -30 |
華南永昌 (內壢) | 2 | 29 | -27 |
元大 (大里德芳) | 3 | 30 | -27 |
高橋 (內壢) | 2 | 26 | -24 |
兆豐 (三重) | 2 | 20 | -18 |
台新 (左楠) | 12 | 30 | -18 |
元大 (鹿港) | 3 | 20 | -17 |
元大 (大雅) | 3 | 19 | -16 |
凱基 (東港) | 0 | 15 | -15 |
兆豐 (桃園) | 6 | 21 | -15 |
永豐金 (敦南) | 2 | 14 | -12 |
群益金鼎 (東大) | 2 | 13 | -11 |
富邦 (新店) | 5 | 16 | -11 |
元大 (南京) | 11 | 22 | -11 |
凱基 (員林) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (豐原) | 1 | 10 | -9 |
元富 (大裕) | 2 | 10 | -8 |
統一 (板橋) | 5 | 12 | -7 |
群益金鼎 (高盛) | 2 | 8 | -6 |
凱基 (虎尾) | 1 | 7 | -6 |
大慶 (中和) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2970.00 | 70.00 |
2.42% |
(3008)大立光 | 2305.00 | 60.01 |
2.68% |
(6669)緯穎 | 2280.00 | -60.01 |
-2.57% |
(2059)川湖 | 2095.00 | -35.01 |
-1.65% |
(5269)祥碩 | 1890.00 | -45.01 |
-2.33% |
(6409)旭隼 | 1420.00 | -60.01 |
-4.06% |
(3533)嘉澤 | 1340.00 | 55.01 |
4.29% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3653)健策 | 1290.00 | -5.00 |
-0.39% |
(3443)創意 | 1140.00 | -15.01 |
-1.30% |