股票代號 | 9944 |
股票名稱 | 新麗 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 新麗企業股份有限公司 |
英文名稱 | Shinih |
成立時間 | 1962/09/14 |
上市時間 | 1962/09/14 |
資本額 | 10.9 億元 |
目前市值 | 21.9 億元 |
發行股數 | 109,107,100 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 簡瑞瑞 |
總經理 | 簡榮富 |
發言人 | 簡榮富 |
代理發言人 | 施中南 |
統一編號 | 33375909 |
總機電話 | (03)365-9903 |
傳真電話 | (03)3653635 |
公司電郵 | ir@shinih.com |
公司網址 | www.shinih.com.tw |
中文地址 | 桃園市八德區聯華街41號 |
英文地址 | No.41, Lianhua StBade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan |
主要業務 | 不織布之製造加工及買賣寢具之製造加工及買賣相關機械之製造加工及買賣 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 邵朝彬, 黃千真 |
投資人關係聯絡人 | 施中南 |
投資人關係連絡電話 | 03-3659903 |
利害關係人專區網址 | www.shinih.com.tw/cht/cs4-4/01.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 資深總經理 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | ir@shinih.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |