股票代號 | 8480 |
股票名稱 | 泰昇-KY |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 泰昇國際(控股)有限公司 |
英文名稱 | Taisun-KY |
成立時間 | 2014/02/06 |
上市時間 | 2014/02/06 |
資本額 | 3.93 億元 |
目前市值 | 45 億元 |
發行股數 | 39,270,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 戴朝榮( EVERLINK O |
總經理 | 戴朝榮 |
發言人 | 林耕平 |
代理發言人 | 李瑞豪 |
統一編號 | 56255601 |
總機電話 | (02)2568-2830 |
傳真電話 | (02)2568-2831 |
公司電郵 | IR@taisun.com.vn |
公司網址 | http://www.taisunholding.com/ |
中文地址 | 台北市中山區中山北路二段96號7樓705室 |
英文地址 | Rm 705, 7F., No.96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist.,Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 生產及銷售嬰兒紙尿布(褲)生產及銷售成人失禁產品生產及銷售女性衛生棉 |
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)3393-0898 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 賴宗羲, 王國華 |
投資人關係聯絡人 | 林耕平 |
投資人關係連絡電話 | 0988395938 |
利害關係人專區網址 | http://www.taisunholding.com/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長 |
聯絡人職稱 | 財務長 |
聯絡人電子郵件 | tom.lin@TAISUN.COM.VN |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |