股票代號 | 6504 |
股票名稱 | 南六 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 南六企業股份有限公司 |
英文名稱 | NAN LIU |
成立時間 | 1978/12/01 |
上市時間 | 1978/12/01 |
資本額 | 7.26 億元 |
目前市值 | 126 億元 |
發行股數 | 72,600,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 黃清山 |
總經理 | 黃和村 |
發言人 | 黃和村 |
代理發言人 | 張三華 |
統一編號 | 75989858 |
總機電話 | 07-6116616 |
傳真電話 | 07-6168938 |
公司電郵 | jin@nanliugroup.com |
公司網址 | www.e-nonwoven.com.tw |
中文地址 | 高雄市燕巢區角宿里四林路699號 |
英文地址 | No.699 Silin Road, Yanchao District, KAOHSIUNG,TAIWAN, R.O.C. |
主要業務 | 水針不織布,水針木漿複合布,無塵擦拭布,家庭用擦拭布,地板拖布熱風、熱壓不織布嬰兒柔濕巾,美顏面膜,卸妝棉,乳劑,液劑保養品 |
股票過戶機構 | 元大證券股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-25865859 |
過戶機構地址 | 台北市承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 林姿妤, 田中玉 |
投資人關係聯絡人 | 莊春金 |
投資人關係連絡電話 | 07-6116616 |
利害關係人專區網址 | http://www.e-nonwoven.com.tw/stakeholder.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | jin@nanliugroup.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |