股票代號 | 6191 |
股票名稱 | 精成科 |
產業別 | 電子零組件業 |
公司名稱 | 精成科技股份有限公司 |
英文名稱 | GBM |
成立時間 | 1973/02/23 |
上市時間 | 1973/02/23 |
資本額 | 51.6 億元 |
目前市值 | 172.5 億元 |
發行股數 | 515,546,903 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 焦佑衡 |
總經理 | 賴偉珍/楊建輝 |
發言人 | 邱郁盛 |
代理發言人 | 翁家玉 |
統一編號 | 81069921 |
總機電話 | (02)2910-8800 |
傳真電話 | (02)2912-1616 |
公司電郵 | webmaster@gbmgroup.com |
公司網址 | www.gbm.com.tw |
中文地址 | 新北市新店區民權路48-3號4樓 |
英文地址 | 4F., No.48-3, Minquan Rd., Xindian Dist.,New Taipei City 231, Taiwan R.O.C. |
主要業務 | 印刷電路板及組裝資訊軟體服務業有線通信機械器材製造業無線通信機械器材製造業等 |
股票過戶機構 | 精成科技股份有限公司股務辦事處 |
過戶機構電話 | (02)27905885 |
過戶機構地址 | 114台北市內湖區行善路398號8樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 邱明玉, 林宜慧 |
投資人關係聯絡人 | 翁家玉 |
投資人關係連絡電話 | 02-29108800 |
利害關係人專區網址 | www.gbm.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 行政總經理 |
聯絡人職稱 | 財務本部處長 |
聯絡人電子郵件 | webmaster@gbmgroup.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |