股票代號 | 6024 |
股票名稱 | 群益期 |
產業別 | 證券業 |
公司名稱 | 群益期貨股份有限公司 |
英文名稱 | CFC |
成立時間 | 1997/02/26 |
上市時間 | 1997/02/26 |
資本額 | 21 億元 |
目前市值 | 88.2 億元 |
發行股數 | 210,437,584 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 孫天山 |
總經理 | 李文柱 |
發言人 | 李文柱 |
代理發言人 | 陳文采 |
統一編號 | 97176335 |
總機電話 | 2700-2888 |
傳真電話 | 2705-9777 |
公司電郵 | dan_chen@capital.com.tw |
公司網址 | http://www.capitalfutures.com.tw |
中文地址 | 台北市大安區敦化南路2段97號地下1樓 |
英文地址 | B1., No. 97, Sec. 2, Dunhua S. Rord. Da'an Dist.,Taipei City 10682, Taiwan , R.O.C. |
主要業務 | 期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商其他經主管機關核准之項目 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 2703-5000 |
過戶機構地址 | 台北市敦化南路2段97號地下2樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 李逢暉, 鍾丹丹 |
投資人關係聯絡人 | 陳文采 |
投資人關係連絡電話 | 2700-2888 |
利害關係人專區網址 | https://www.capitalfutures.com.tw/Capitalgroup/sug |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 執行副總 |
聯絡人電子郵件 | dan_chen@futures.capital.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |