股票代號 | 5434 |
股票名稱 | 崇越 |
產業別 | 電子通路業 |
公司名稱 | 崇越科技股份有限公司 |
英文名稱 | TOPCO |
成立時間 | 1990/02/17 |
上市時間 | 1990/02/17 |
資本額 | 18.2 億元 |
目前市值 | 249.8 億元 |
發行股數 | 181,699,567 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 潘重良 |
總經理 | 曾海華及李正榮 |
發言人 | 黃玉真 |
代理發言人 | 呂素卿 |
統一編號 | 23621614 |
總機電話 | 02-8797-8020 |
傳真電話 | 02-8751-0011 |
公司電郵 | della.huang@topco-global.com ; rita.hsieh@topco-global.com |
公司網址 | www.topco-global.com |
中文地址 | 台北市內湖區堤頂大道二段483號6樓 |
英文地址 | 6FL., NO.483, SEC. 2 , TIDING BLVD., NEIHU, TAIPEI , TAIWAN , R.O.C. |
主要業務 | 半導體與光電相關產品電子材料環境工程 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-2371-1658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 區耀軍, 簡思娟 |
投資人關係聯絡人 | 黃玉真 |
投資人關係連絡電話 | 02-8797-8020 |
利害關係人專區網址 | http://www.topco-global.com/webfront/pages/Inverto |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 資深副總經理 |
聯絡人職稱 | 資深副總經理 |
聯絡人電子郵件 | della.huang@topco-global.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 20.00 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1900.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3661)世芯-KY | 1585.00 | 25.00 |
1.61% |
(3443)創意 | 1405.00 | 20.00 |
1.45% |
(6669)緯穎 | 1160.00 | 20.00 |
1.76% |
(5269)祥碩 | 1125.00 | -15.01 |
-1.32% |
(1590)亞德客-KY | 1000.00 | 0.00 |
0.00% |
(3533)嘉澤 | 840.00 | 9.01 |
1.09% |
(6515)穎崴 | 835.00 | 33.01 |
4.12% |
(2207)和泰車 | 828.00 | 4.00 |
0.49% |