股票代號 | 4967 |
股票名稱 | 十銓 |
產業別 | 半導體業 |
公司名稱 | 十銓科技股份有限公司 |
英文名稱 | TEAM |
成立時間 | 1997/04/09 |
上市時間 | 1997/04/09 |
資本額 | 7.34 億元 |
目前市值 | 38.4 億元 |
發行股數 | 73,375,432 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 夏澹寧 |
總經理 | 陳慶文 |
發言人 | 吳健瑋 |
代理發言人 | 秦涵然 |
統一編號 | 97418375 |
總機電話 | (02)82265000 |
傳真電話 | (02)82265808 |
公司電郵 | rita.chan@teamgroup.com.tw |
公司網址 | www.teamgroupinc.com |
中文地址 | (235)新北巿中和區建一路166號3樓 |
英文地址 | 3F, NO.166, JIAN YI RD.,CHUNG HO CITY, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. |
主要業務 | 電子零組件製造業電腦及其週邊設備之買賣業務一般電子材料,電子產品之買賣業務 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
過戶機構地址 | (106)台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 黃世鈞, 梁益彰 |
投資人關係聯絡人 | 陳芃菁 |
投資人關係連絡電話 | (02)82265000#256 |
利害關係人專區網址 | www.teamgroupinc.com/tw/about/profile.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 董事長特別助理 |
聯絡人職稱 | 投資人關係資深專員 |
聯絡人電子郵件 | vanessa.chen@teamgroup.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |