股票代號 | 4930 |
股票名稱 | 燦星網 |
產業別 | 電器電纜 |
公司名稱 | 燦星網通股份有限公司 |
英文名稱 | Star Comgistic |
成立時間 | 2009/11/11 |
上市時間 | 2009/11/11 |
資本額 | 13.4 億元 |
目前市值 | 48.1 億元 |
發行股數 | 134,300,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 林技典 |
總經理 | NaN |
發言人 | 劉凱禎 |
代理發言人 | 暫缺 |
統一編號 | 28986660 |
總機電話 | (02)27956898 |
傳真電話 | (02)27956656 |
公司電郵 | - |
公司網址 | http://www.starcomgistic.com |
中文地址 | 台北市內湖區堤頂大道一段333號6樓 |
英文地址 | 6F., No.333, Sec. 1, Tiding Blvd., Neihu Dist.,Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 小家電之製造及銷售旅遊服務。其他。 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)25865859 |
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 林鈞堯, 張淑瓊 |
投資人關係聯絡人 | 缺 |
投資人關係連絡電話 | (02)27956898 |
利害關係人專區網址 | http://www.starcomgistic.com |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 經理 |
聯絡人職稱 | 缺 |
聯絡人電子郵件 | 缺 |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3080.00 | -30.00 |
-0.97% |
(3008)大立光 | 2365.00 | -25.00 |
-1.05% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 45.01 |
2.56% |
(3443)創意 | 1630.00 | -20.00 |
-1.22% |
(6409)旭隼 | 1595.00 | -15.01 |
-0.94% |
(5269)祥碩 | 1515.00 | 75.00 |
5.21% |
(1590)亞德客-KY | 1035.00 | -50.01 |
-4.61% |
(2454)聯發科 | 947.00 | 2.00 |
0.22% |
(4763)材料-KY | 929.00 | 42.01 |
4.74% |
(3533)嘉澤 | 927.00 | 1.00 |
0.11% |