股票代號 | 3702 |
股票名稱 | 大聯大 |
產業別 | 電子通路業 |
公司名稱 | 大聯大投資控股股份有限公司 |
英文名稱 | WPG |
成立時間 | 2005/11/09 |
上市時間 | 2005/11/09 |
資本額 | 187.9 億元 |
目前市值 | 790 億元 |
發行股數 | 1,679,056,833 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 黃偉祥 |
總經理 | 張蓉崗 |
發言人 | 袁興文 |
代理發言人 | 彭凡玲 |
統一編號 | 27928328 |
總機電話 | 2191-0068 |
傳真電話 | 2653-3598 |
公司電郵 | ir@wpgholdings.com |
公司網址 | www.wpgholdings.com |
中文地址 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
英文地址 | 22F., No. 189, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., Taipei CityTaipei City 114, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 一般投資業 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 2702-3999 |
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 林鈞堯, 周建宏 |
投資人關係聯絡人 | 袁興文/彭凡玲 |
投資人關係連絡電話 | (02)2191-0068#85268 |
利害關係人專區網址 | http://www.wpgholdings.com/stakeholder/index/zhtw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 200,000,000 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總 |
聯絡人職稱 | 副總/總監 |
聯絡人電子郵件 | ir@wpgholdings.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |