股票代號 | 3557 |
股票名稱 | 嘉威 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 嘉威生活股份有限公司 |
英文名稱 | JiaWei |
成立時間 | 2005/04/21 |
上市時間 | 2005/04/21 |
資本額 | 7.23 億元 |
目前市值 | 67.9 億元 |
發行股數 | 72,300,415 股 (含私募38,165,665股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 陳碩璨 |
總經理 | 吳世偉 |
發言人 | 柯愛惠 |
代理發言人 | 林仁乙 |
統一編號 | 27717512 |
總機電話 | 02-77335368 |
傳真電話 | 02-77335369 |
公司電郵 | services@jiaweils.com |
公司網址 | www.jiaweils.com |
中文地址 | 臺北市大安區信義路4段296號14樓之4 |
英文地址 | 14F.-4, NO. 296, SEC. 4, XINYI RD., DA’AN DIST.,TAIPEI CITY 10679, TAIWAN, R.O.C. |
主要業務 | 國際貿易業 |
股票過戶機構 | 富邦綜合證券(股)公司 |
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
過戶機構地址 | 台北市10047許昌街17號2樓(壽德大樓) |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳政初, 李芳文 |
投資人關係聯絡人 | 林仁乙 |
投資人關係連絡電話 | 02-77335368#116 |
利害關係人專區網址 | www.jiaweils.com |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每季 |
發言人職稱 | 營運長 |
聯絡人職稱 | 公司治理部經理 |
聯絡人電子郵件 | lorilin@jiaweils.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |