股票代號 | 3481 |
股票名稱 | 群創 |
產業別 | 光電業 |
公司名稱 | 群創光電股份有限公司 |
英文名稱 | INX |
成立時間 | 2003/01/14 |
上市時間 | 2003/01/14 |
資本額 | 994 億元 |
目前市值 | 2683.9 億元 |
發行股數 | 9,940,433,213 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 洪進揚 |
總經理 | 楊柱祥 |
發言人 | 楊柱祥 |
代理發言人 | 徐立緯 |
統一編號 | 12800225 |
總機電話 | 037-586000 |
傳真電話 | 037-586600 |
公司電郵 | ir@innolux.com |
公司網址 | http://www.innolux.com |
中文地址 | 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科學路160號 |
英文地址 | No.160, Kexue Rd., Zhunan Site, Hsinchu Science ParkZhunan, Miaoli, Taiwan |
主要業務 | 電子零組件製造業國際貿易業 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23711658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 徐聖忠, 梁華玲 |
投資人關係聯絡人 | 徐立緯 |
投資人關係連絡電話 | 06-505-3760 |
利害關係人專區網址 | http://www.innolux.com |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | ir@innolux.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |