股票代號 | 3437 |
股票名稱 | 榮創 |
產業別 | 光電業 |
公司名稱 | 榮創能源科技股份有限公司 |
英文名稱 | AOT |
成立時間 | 1999/10/02 |
上市時間 | 1999/10/02 |
資本額 | 14.5 億元 |
目前市值 | 58.9 億元 |
發行股數 | 144,548,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 方榮熙 |
總經理 | 黃郁良 |
發言人 | 方榮熙 |
代理發言人 | 鄭禎訓 |
統一編號 | 70634323 |
總機電話 | 03-5976988 |
傳真電話 | 03-5973892 |
公司電郵 | ir@aot.com.tw |
公司網址 | www.aot.com.tw |
中文地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號 |
英文地址 | No. 13, Gongye 5th. Rd., Hsinchu Industrial Park, Hukou ShiangHsinchu Hsien, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | LED晶粒研發、製造、封裝、模組及銷售 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23711658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 張淑瓊, 林鈞堯 |
投資人關係聯絡人 | 鄭禎訓 |
投資人關係連絡電話 | 03-5976988 |
利害關係人專區網址 | www.aot.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 執行長 |
聯絡人職稱 | 財會暨投資管理處處長 |
聯絡人電子郵件 | ir@aot.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2660.00 | -5.00 |
-0.19% |
(3008)大立光 | 2450.00 | -20.00 |
-0.81% |
(5269)祥碩 | 1800.00 | -35.01 |
-1.91% |
(6669)緯穎 | 1740.00 | 15.01 |
0.88% |
(2059)川湖 | 1640.00 | -25.00 |
-1.51% |
(6409)旭隼 | 1505.00 | -10.01 |
-0.67% |
(2454)聯發科 | 1435.00 | -25.00 |
-1.72% |
(3533)嘉澤 | 1430.00 | 5.00 |
0.36% |
(3443)創意 | 1110.00 | 25.00 |
2.31% |
(3653)健策 | 1035.00 | 5.00 |
0.49% |