股票代號 | 3383 |
股票名稱 | 新世紀 |
產業別 | 光電業 |
公司名稱 | 新世紀光電股份有限公司 |
英文名稱 | GPI |
成立時間 | 2002/01/21 |
上市時間 | 2002/01/21 |
資本額 | 7 億元 |
目前市值 | 3.45 億元 |
發行股數 | 70,000,000 股 (含私募15,066,248股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 鍾寬仁 |
總經理 | 陳政權 |
發言人 | 林岳志 |
代理發言人 | 洪本原 |
統一編號 | 12979925 |
總機電話 | 06-5053500 |
傳真電話 | 06-5053800 |
公司電郵 | ir@gpiled.com |
公司網址 | www.gpiled.com |
中文地址 | 南部科學園區台南市善化區環東路二段31號 |
英文地址 | No. 31, Sec. 2, Huandong Rd., Tainan Science Park,Tainan City 741, Taiwan R.O.C. |
主要業務 | 高亮度氮化鎵藍、綠光發光二極體磊晶片及晶粒之研發、製造及銷售氮化鎵紫外光發光二極體磊晶片及晶粒之研發、製造及銷售氮化鎵量子點發光二極體磊晶片及晶粒之研發、製造及銷售 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 南台聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 丁澤祥, 蔡玉琴 |
投資人關係聯絡人 | 陳碧玉 |
投資人關係連絡電話 | 02-25700898#641 |
利害關係人專區網址 | www.gpiled.com.tw/#!involved-parties/c13t2 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 董事長特別助理 |
聯絡人職稱 | 主任管理師 |
聯絡人電子郵件 | piyu@gpiled.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |