股票代號 | 3052 |
股票名稱 | 夆典 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 夆典科技開發股份有限公司 |
英文名稱 | APEX |
成立時間 | 1976/08/09 |
上市時間 | 1976/08/09 |
資本額 | 22.9 億元 |
目前市值 | 30.5 億元 |
發行股數 | 228,713,554 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 郭國華 |
總經理 | 郭國華 |
發言人 | 吳秀玲 |
代理發言人 | 黃傑 |
統一編號 | 20730758 |
總機電話 | 2223-4099 |
傳真電話 | 2223-3660 |
公司電郵 | Yvonne@apexgrp.com.tw |
公司網址 | www.apexgrp.com.tw |
中文地址 | 新北市中和區新民街112號4樓 |
英文地址 | 4F, NO.112, SHIN-MIN ST, CHUNGHO CITY,TAIPEI,TAIWAN,R.O.C. |
主要業務 | 營建工程機電、儀電工程電子零組件之銷售、光電產品之製造及銷售 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-2586-5859 |
過戶機構地址 | 台北市承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 廖福銘, 陳晉昌 |
投資人關係聯絡人 | 吳秀玲 |
投資人關係連絡電話 | 2223-4099 |
利害關係人專區網址 | http://www.apexgrp.com.tw/investor/investor_06.htm |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務會計部處長 |
聯絡人職稱 | 財務會計部處長 |
聯絡人電子郵件 | Yvonne@apexgrp.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |