股票代號 | 3028 |
股票名稱 | 增你強 |
產業別 | 電子通路業 |
公司名稱 | 增你強股份有限公司 |
英文名稱 | ZENITRON |
成立時間 | 1982/10/06 |
上市時間 | 1982/10/06 |
資本額 | 21.4 億元 |
目前市值 | 62.1 億元 |
發行股數 | 213,824,864 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 周友義 |
總經理 | 葉律昌 |
發言人 | 葉律昌 |
代理發言人 | 周俊賢 |
統一編號 | 12401698 |
總機電話 | (02)2792-8788 |
傳真電話 | (02)2796-8080 |
公司電郵 | tommy_yeh@zenitron.com.tw |
公司網址 | www.zenitron.com.tw |
中文地址 | 台北市內湖區新湖二路250巷8號 |
英文地址 | NO.8,Lane 250,Sinhu 2nd Rd.,Neihu DistrictTaipei City,Taiwan,R.O.C |
主要業務 | 各種電子零件、組件之進出口業務 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-25048125 |
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳晉昌, 林一帆 |
投資人關係聯絡人 | 葉律昌 |
投資人關係連絡電話 | (02)2792-8788 |
利害關係人專區網址 | www.zenitron.com.tw/_ch/01_about/01_detail.php?Mai |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 總經理 |
聯絡人電子郵件 | tommy_yeh@zenitron.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2440.00 | -35.01 |
-1.42% |
(6409)旭隼 | 2200.00 | 55.01 |
2.57% |
(3661)世芯-KY | 1855.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 60.01 |
3.44% |
(3533)嘉澤 | 1645.00 | 115.00 |
7.52% |
(5269)祥碩 | 1540.00 | -35.01 |
-2.23% |
(3653)健策 | 1455.00 | -5.00 |
-0.35% |
(2454)聯發科 | 1245.00 | 20.00 |
1.64% |
(3443)創意 | 1180.00 | 10.01 |
0.86% |
(6515)穎崴 | 1170.00 | -60.01 |
-4.88% |