股票代號 | 2910 |
股票名稱 | 統領 |
產業別 | 貿易百貨業 |
公司名稱 | 統領百貨股份有限公司 |
英文名稱 | TONLIN |
成立時間 | 1982/08/18 |
上市時間 | 1982/08/18 |
資本額 | 20.9 億元 |
目前市值 | 69.9 億元 |
發行股數 | 208,725,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 蘇建義 |
總經理 | 翁華利 |
發言人 | 陳文隆 |
代理發言人 | 黃淑姿 |
統一編號 | 20937863 |
總機電話 | 02-27522222 |
傳真電話 | 02-87714295 |
公司電郵 | tonlin @ms19.hinet.net |
公司網址 | www.tonlin.com.tw |
中文地址 | 台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 |
英文地址 | 10F-6,NO.197 Chung Hsiao E.Rd.,Sec.4,Taipei,Taiwan,R.O.C |
主要業務 | 百貨零售業 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23711658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信會計事務所 |
簽證會計師 | 黃秀椿, 陳俊宏 |
投資人關係聯絡人 | 陳文隆 |
投資人關係連絡電話 | 02-27522222-501 |
利害關係人專區網址 | http://www.tonlin.com.tw/front/bin/ptdetail.phtml? |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | stephen@tp.tonlin.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |