股票代號 | 2901 |
股票名稱 | 欣欣 |
產業別 | 貿易百貨業 |
公司名稱 | 欣欣大眾市場股份有限公司 |
英文名稱 | SHIN SHIN |
成立時間 | 1971/04/15 |
上市時間 | 1971/04/15 |
資本額 | 7.3 億元 |
目前市值 | 23.6 億元 |
發行股數 | 73,043,283 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 尤志煌 |
總經理 | 楊喬百 |
發言人 | 孫中強 |
代理發言人 | 林心玫 |
統一編號 | 11364230 |
總機電話 | 25212211 |
傳真電話 | 02-55826637 |
公司電郵 | star@shinshinltd.com.tw |
公司網址 | www.shinshinltd.com.tw |
中文地址 | 台北市林森北路247號 |
英文地址 | 247.Lin Shen N. RoadTaipei. Taiwan R.O.C. |
主要業務 | 百貨業超市電影院 |
股票過戶機構 | 群益 金鼎證券〈股〉股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)2703-5000 |
過戶機構地址 | (10601) 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
簽證會計事務所 | 正風聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 周銀來, 鄭憲修 |
投資人關係聯絡人 | 孫中強 |
投資人關係連絡電話 | 25212211-332 |
利害關係人專區網址 | http://www.shinshinltd.com.tw/#/contact |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | jcsun@shinshinltd.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |