股票代號 | 2845 |
股票名稱 | 遠東銀 |
產業別 | 銀行業 |
公司名稱 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
英文名稱 | FEIB |
成立時間 | 1992/01/11 |
上市時間 | 1992/01/11 |
資本額 | 344.8 億元 |
目前市值 | 375.8 億元 |
發行股數 | 3,448,104,441 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 侯金英 |
總經理 | 周添財 |
發言人 | 林建忠 |
代理發言人 | 周心華 |
統一編號 | 86517096 |
總機電話 | (02)2378-6868 |
傳真電話 | (02)2376-5691 |
公司電郵 | service@feib.com.tw |
公司網址 | http://www.feib.com.tw |
中文地址 | 台北市敦化南路二段207號26, 27樓 |
英文地址 | 26, 27/F, No. 207 Tun Hwa S. Road, Sec. 2Taipei, Taiwan, R.O.C |
主要業務 | 收受存款,辦理放款,保證簽發信用狀,辦理國內外匯兌及承兌業務辦理投資及代銷公債,公司債及金融債券 |
股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)7753-1699 |
過戶機構地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳俊宏, 陳盈州 |
投資人關係聯絡人 | 周心華 |
投資人關係連絡電話 | (02)23765748 |
利害關係人專區網址 | https://www.feib.com.tw/csr/csr.aspx |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 執行副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | Shinhwa.Chou@feib.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2430.00 | -20.00 |
-0.82% |
(3008)大立光 | 1660.00 | 45.01 |
2.79% |
(6409)旭隼 | 1485.00 | 0.00 |
0.00% |
(5269)祥碩 | 1200.00 | 75.00 |
6.67% |
(1590)亞德客-KY | 1025.00 | 52.01 |
5.35% |
(6781)AES-KY | 995.00 | 56.01 |
5.97% |
(8454)富邦媒 | 802.00 | 20.00 |
2.56% |
(6669)緯穎 | 752.00 | 18.00 |
2.46% |
(3533)嘉澤 | 733.00 | 18.00 |
2.52% |
(3661)世芯-KY | 713.00 | 22.00 |
3.19% |