股票代號 | 2820 |
股票名稱 | 華票 |
產業別 | 銀行業 |
公司名稱 | 中華票券金融股份有限公司 |
英文名稱 | CBF |
成立時間 | 1978/12/01 |
上市時間 | 1978/12/01 |
資本額 | 134.3 億元 |
目前市值 | 218.2 億元 |
發行股數 | 1,342,960,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 吳正慶 |
總經理 | 魏政祥 |
發言人 | 涂國城 |
代理發言人 | 陳協理柏鈞 |
統一編號 | 12198359 |
總機電話 | (02)2799-1177 |
傳真電話 | (02)2659-2919 |
公司電郵 | service@cbf.com.tw |
公司網址 | http://www.cbf.com.tw |
中文地址 | 台北市內湖區堤頂大道二段99號4樓 |
英文地址 | 4F., No.99, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu Dist., Taipei City 114, TaiwanTaipei,Taiwan,R.O.C. |
主要業務 | H102011票券金融業H301011證券商(不含營業廳) |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行 |
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路1段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳盈州, 林旺生 |
投資人關係聯絡人 | 陳柏鈞 |
投資人關係連絡電話 | 02-27991177 |
利害關係人專區網址 | http://www.cbf.com.tw/ct.asp?xItem=14418&CtNode=63 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | chenrex@cbf.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |