股票代號 | 2633 |
股票名稱 | 台灣高鐵 |
產業別 | 航運業 |
公司名稱 | 台灣高速鐵路股份有限公司 |
英文名稱 | THSRC |
成立時間 | 1998/05/11 |
上市時間 | 1998/05/11 |
資本額 | 562.8 億元 |
目前市值 | 1719.4 億元 |
發行股數 | 5,628,293,058 股 (含私募3,000,000,000股 |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 江耀宗 |
總經理 | 鄭光遠 |
發言人 | 孫鴻文 |
代理發言人 | 鄒衡蕪協理 |
統一編號 | 16446274 |
總機電話 | 02-8789-2000 |
傳真電話 | 02-8789-3000 |
公司電郵 | Spokesman_MBOX@thsrc.com.tw |
公司網址 | www.thsrc.com.tw |
中文地址 | (11568)台北市南港區經貿二路66號13樓 |
英文地址 | 13F., No.66, Jingmao 2nd Rd ., Nangang DistrictTaipei City 11568, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 高速鐵路之經營 |
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-2361-1300 |
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 江美艷, 賴冠仲 |
投資人關係聯絡人 | 袁志強 |
投資人關係連絡電話 | 02-8725-1357 |
利害關係人專區網址 | http://www.thsrc.com.tw/tw/Article/ArticleContent/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 營業資深副總經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | pete_yuan@thsrc.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2180.00 | 85.00 |
4.06% |
(3661)世芯-KY | 2085.00 | 90.00 |
4.52% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | 130.00 |
7.35% |
(2059)川湖 | 1670.00 | 100.00 |
6.37% |
(5269)祥碩 | 1635.00 | 145.00 |
9.74% |
(6409)旭隼 | 1390.00 | 110.00 |
8.60% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 70.00 |
5.39% |
(3533)嘉澤 | 1150.00 | 55.01 |
5.03% |
(3443)創意 | 980.00 | 62.01 |
6.76% |
(3653)健策 | 925.00 | 66.00 |
7.69% |