股票代號 | 2511 |
股票名稱 | 太子 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 太子建設開發股份有限公司 |
英文名稱 | PHD |
成立時間 | 1973/09/20 |
上市時間 | 1973/09/20 |
資本額 | 162.3 億元 |
目前市值 | 198 億元 |
發行股數 | 1,623,326,147 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 羅智先 |
總經理 | 謝明汎 |
發言人 | 謝明汎 |
代理發言人 | 戴大昌;林俊良 |
統一編號 | 72058206 |
總機電話 | (06)282-1155 |
傳真電話 | (06)235-1155 |
公司電郵 | phd@prince.com.tw |
公司網址 | www.prince.com.tw |
中文地址 | 臺南市東區中華東路1段398號8樓 |
英文地址 | 8F., No.398, Sec. 1, Zhonghua E. Rd.,East Dist.,Tainan City 701,Taiwan(R.O.C) |
主要業務 | 國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售 |
股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2747-8266 |
過戶機構地址 | 台北市東興路8號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 田中玉, 王國華 |
投資人關係聯絡人 | 林俊良 |
投資人關係連絡電話 | (02)27589599#3200 |
利害關係人專區網址 | www.prince.com.tw/stakeholder.asp |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 財務部協理 |
聯絡人電子郵件 | 9802021@prince.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |