股票代號 | 2497 |
股票名稱 | 怡利電 |
產業別 | 汽車工業 |
公司名稱 | 怡利電子工業股份有限公司 |
英文名稱 | E-LEAD |
成立時間 | 1983/06/22 |
上市時間 | 1983/06/22 |
資本額 | 11.9 億元 |
目前市值 | 37.3 億元 |
發行股數 | 118,798,463 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 陳錫勳 |
總經理 | 陳錫勳 |
發言人 | 柯茂全 |
代理發言人 | 呂運志 |
統一編號 | 59334664 |
總機電話 | 04-7977277 |
傳真電話 | 04-7977271 |
公司電郵 | ir@e-lead.com |
公司網址 | http://www.e-lead.com.tw |
中文地址 | 彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號 |
英文地址 | NO.37,GUNGDUNG 1ST RD.,SHENGANG SHIANGCHANGHUA, TAIWAN,R.O.C |
主要業務 | 汽車電子其他 |
股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-2586-5859 |
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 涂清淵, 陳明宏 |
投資人關係聯絡人 | 柯茂全 |
投資人關係連絡電話 | 04-7977277 |
利害關係人專區網址 | HTTP://www.e-lead.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總管理處副總 |
聯絡人職稱 | 總管理處處長 |
聯絡人電子郵件 | rofic@e-lead.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |