股票代號 | 2484 |
股票名稱 | 希華 |
產業別 | 電子零組件業 |
公司名稱 | 希華晶體科技股份有限公司 |
英文名稱 | SIWARD |
成立時間 | 1988/01/26 |
上市時間 | 1988/01/26 |
資本額 | 15.9 億元 |
目前市值 | 46.4 億元 |
發行股數 | 159,421,022 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 曾穎堂 |
總經理 | 曾榮孟 |
發言人 | 游淑貞 |
代理發言人 | 黃玲玲 |
統一編號 | 22771229 |
總機電話 | 04-25347909 |
傳真電話 | 04-25337396 |
公司電郵 | catherine@mail.siward.com.tw |
公司網址 | http://www.siward.com |
中文地址 | 427台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 |
英文地址 | No.1-1,Lane 111,Sec.3,Jungshan Rd.,Tantz Dist,Taichung ,Taiwan 42756,R.O.C. |
主要業務 | 石英晶體之製造加工買賣石英晶體振盪器之製造加工買賣 |
股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-27463797 |
過戶機構地址 | 台北市東興路8號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳明宏, 黃宇廷 |
投資人關係聯絡人 | 游淑貞 |
投資人關係連絡電話 | 04-25347909-1238 |
利害關係人專區網址 | http://www.siward.com.tw/tw/stakeholders.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | catherine@mail.siward.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3525.00 | 45.01 |
1.30% |
(3008)大立光 | 2715.00 | 0.00 |
0.00% |
(5269)祥碩 | 2235.00 | 5.00 |
0.23% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | 50.01 |
2.30% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 5.00 |
0.28% |
(6409)旭隼 | 1740.00 | 15.01 |
0.88% |
(2059)川湖 | 1620.00 | 50.01 |
3.19% |
(2454)聯發科 | 1510.00 | 30.00 |
2.03% |
(3443)創意 | 1350.00 | 15.01 |
1.13% |
(3653)健策 | 1280.00 | 65.00 |
5.35% |